04.02.2010
Nach der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre, macht sich der Einbruch der Nachfrage seit September 2008 auch auf dem südpfälzischen Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse ist zum Stichtag 30. Juni 2009 dabei recht stabil. Wie weit diese Stabilität im Jahr 2010 weiter anhält, wird wesentlich von der Erholung der Konjunkturnachfrage im 2. Halbjahr 2009 und 1. Halbjahr 2010 abhängen.
Die Südpfalz im Überblick
| Stichtag 30. Juni | LK Germersheim | LK SÜW | Stadt Landau |
| 2009 | 40.252 (-1,3%) | 23.647 (+1,5%) | 18.668 (-3,1%) |
| 2008 | 40.786 (+6,6%) | 23.294 (+1,7%) | 19.261 (+2,6%) |
| 2007 | 38.271 (+2,2%) | 22.905 (+1,6%) | 18.767 (+2,9%) |
| 2006 | 37.449 (+0,3%) | 22.548 (+0,1%) | 18.233 (+2,6%) |
| 2005 | 37.334 (+1,3%) | 22.522 (-0,6%) | 17.778 (+1,9%) |
Quelle: Agentur für Arbeit